工厂牌号 Product Number |
相关牌号 Related Number |
主要化学成分 Chemical composition |
融化温度℃ Melting Range |
用途 Applications |
||||||
Ag | Cu | Zn | Sn | Ni | Other |
固相 Solidus |
液相 Liquidus |
|||
HI-60A | BAg60Cu | 59-61 | 28-32 | --- | 9.5-10.5 | --- | --- | 600 | 730 |
含中、高银的无镉银 钎料熔化区间小,流 动性好,填缝能力 强,广泛用于钢、不 锈钢、铜和铜合金的 钎焊。 Alloys cadmium free with medium/high silver content ,small melting range,excel- lent capillarity and fluidity. Used for brazing stell、 stainless steel、 copper and copper alloy. |
BAg-18 | 60 | Bal | --- | 10.0 | --- | --- | ||||
HI-50A | BAg50CuZn | 49-51 | 33-35 | 14-18 | --- | --- | --- | 688 | 774 | |
BAg-6 | 49-51 | Bal | 14-18 | --- | --- | --- | ||||
HI-45A | BAg45CuZn | 44-46 | 29-31 | 24-27 | --- | --- | --- | 677 | 743 | |
BAg-5 | 45 | Bal | 25.0 | --- | --- | --- | ||||
HI-44A | BAg44CuZn | 43-45 | Bal | 24-28 | --- | --- | --- | 675 | 735 | |
HI-30A | BAg30CuZn | 29-31 | Bal | 31-33 | --- | --- | --- | 680 | 765 | |
BAg-20 | 30 | Bal | 32 | --- | --- | --- | ||||
HI-25A | BAg25CuZn | 24-26 | 40-42 | 33-35 | --- | --- | --- | 700 | 790 | |
L-Ag25 | 25 | Bal | 34 | --- | --- | --- | ||||
HI-20A | BAg20CuZn | 19-21 | Bal | 33-37 | --- | --- | --- | 690 | 810 | |
L-Ag20 | 20 | Bal | 35 | --- | --- | --- | ||||
HI-56ASn | BAg56CuZnSn | 55-57 | 21-23 | 15-19 | 4.5-5.5 | --- | --- | 620 | 655 |
含中、高银的无镉银 钎料熔化区间小,流 动性好,填缝能力强, 用于钎焊薄的接头, 如膜片,冰箱上的邦 迪管 Alloys cadmium free with meduim/high silver content,small melting range,excellent capillarity and fluidity. Used for brazing thin joint such as diaphragms、thermostat and bundy tube in refrigerators. |
BAg-7 | 56 | Bal | 17.0 | 5.0 | --- | --- | ||||
HI-45ASn | BAg45CuZnSn | 44-46 | Bal | 23-27 | 2.5-3.5 | --- | --- | 640 | 680 | |
BAg-36 | 45 | Bal | 25.5 | 3.0 | --- | --- | ||||
HI-40ASn | BAg40CuZnSn | 39-41 | Bal | 27-29 | 1.5-2.5 | --- | --- | 650 | 710 | |
BAg-28 | 40 | Bal | 28 | 2.0 | --- | --- | ||||
HI-34ASn | BAg34CuZnSn | 33-35 | 35-37 | 25-29 | 2.5-3.5 | --- | --- | 630 | 730 | |
L-Ag34Sn | 33 | Bal | 27.5 | 3.0 | --- | --- | ||||
HI-30ASn | BAg30CuZnSn | 29-31 | Bal | 31-33 | 1.5-2.5 | --- | --- | 665 | 755 | |
L-Ag30Sn | 30 | Bal | 32.0 | 2.0 | --- | --- | ||||
HI-25ASn | BAg25CuZnSn | 24-26 | Bal | 32-34 | 1.5-2.5 | --- | --- | 680 | 760 | |
L-Ag25Sn | 25 | Bal | 33.0 | 2.0 | --- | --- | ||||
HI-40MnNi | BAg40CuZnNi | 39-41 | Bal | 26-30 | --- | 1.5-2.5 | --- | 660 | 780 |
适用于硬质合金的钎焊 Used for brazing hard alloy |
BAg-4 | 40 | Bal | 28.0 | --- | 2.0 | --- | ||||
HI-49MnNi | BAg49CuMnNi | 48-50 | 15-17 | Bal | --- | 4.0-4.5 | Mn:6.5-8.5 | 680 | 700 |
适用于合金钢的钎焊 Used for brazing alloy steel |
BAg-22 | 49 | Bal | 23.0 | --- | 4.5 | Mn:7.5 | ||||
L-Ag49 | 49 | Bal | 20.5 | --- | 0.5 | Mn:2.5 |